|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
إصدار الشهادات: | CE | اسم: | ناقل ثنائي الفينيل متعدد الكلور 500 مم |
---|---|---|---|
تطبيق: | تُستخدم هذه الوحدة في خط تجميع ثنائي الفينيل متعدد الكلور عند الحاجة إلى الفحص البصري المتكرر لثنائي | اتجاه النقل: | من اليسار إلى اليمين أو من اليمين إلى اليسار (خيار) |
مفهوم الناقل: | حزام مسطح ESD | ارتفاع النقل: | 920 ± 50 مم |
إبراز: | ناقل ثنائي الفينيل متعدد الكلور بحزام مسطح ESD,ناقل ثنائي الفينيل متعدد الكلور SMEMA,ناقل بحزام مسطح ESD |
ESD الحزام المسطح PCB الناقل
500 مم PCB ناقل SMT معدات مناولة ربط نظام التحكم PLC الناقل
طلب
ال ناقل ثنائي الفينيل متعدد الكلور يستخدم في خط تجميع ثنائي الفينيل متعدد الكلور عندما يكون الفحص البصري المتكرر لثنائي الفينيل متعدد الكلور مطلوبًا ، ويمكن استخدامه كناقل فحص أو ناقل ربط.
سمات
تحديد
نموذج | C-50LD-M | C-50LD-L | سي -50 إل جيه إم | C-50J-L |
طول الناقل | 500 ملم | 500 ملم | 500 ملم | 500 ملم |
قوة | تيار متردد 110/220 فولت ± 10 فولت ، 50/60 هرتز | |||
سكة ثابتة | أمام | |||
عرض ثنائي الفينيل متعدد الكلور | 50 - 350 ملم | 50 - 460 ملم | 50 - 350 ملم | 50 - 460 ملم |
سرعة النقل | 1-12 م / دقيقة قابل للتعديل | |||
ارتفاع التحويل | 920 ± 50 مم | |||
اتجاه النقل | من اليسار إلى اليمين أو من اليمين إلى اليسار (خيار) | |||
ضوء العمل | لا | لا | نعم | نعم |
أبعاد الآلة | 500 × 650 × 900 ملم | 500 × 750 × 900 ملم | 500 × 650 × 1800 ملم | 500 × 750 × 1800 ملم |
وزن الآلة | 50 كجم | 58 كجم | 60 كجم | 68 كجم |
* تتوفر خيارات أخرى عند الطلب.
اتصل شخص: Sales Manager
الهاتف :: +8613662694062