|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم: | 10 ٪ - 20 ٪ RH مجلس الوزراء الجاف | رطوبة مدى: | 10 ٪ - 20 ٪ RH |
---|---|---|---|
سعة: | 165 لتر إلى 1482 لتر | اللون: | أسود أو أبيض |
تطبيق: | الصمام ، مجلس الكلور ، الكريستال | ميزة: | لوحة العرض الرقمية LED |
إبراز: | تجفيف مجلس الوزراء الكهربائية,الرطوبة تسيطر مجلس الوزراء |
الصمام ثنائي الفينيل متعدد الكلور مجلس الإلكترونية الجافة مجلس الوزراء مزيل الرطوبة مجلس الوزراء عملية سهلة
كابينة جافة 10 ٪ - 20 ٪ RH
تطبيق
ال 10 ٪ - 20 ٪ RH يستخدم D ry Cabinet بشكل أساسي لتخزين الأجهزة الحساسة للرطوبة (MSDs) من المستوى 1،2 ، مثل IC ،، SMT ، المكونات الإلكترونية ، LED ، لوحة PCB ، الكريستال ، SCR وغيرها من الأجهزة الإلكترونية المتطورة.
تتراوح سعة الخزانة الجافة من 165 لترًا إلى 1482 لترًا ، مع أو بدون وظيفة تطهير النيتروجين. جميع الخزانات الجافة متوافقة مع معيار J-STD-033C. يتم التحكم في البيئة الداخلية بواسطة وحدة تحكم رقمية دقيقة.
المميزات
مواصفات
نموذج | CDSS160 | CDSS320 | CDSS500 | CDS600 | CDSS700 | CDSS1500 |
صورة المنتج | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
نطاق الرطوبة | 10 ٪ - 20 ٪ RH | |||||
الاحكام | ± 3.0 ٪ RH ، ± 1.0 ℃ | |||||
قوة | AC 110 / 220V ± 10V ، 50 / 60HZ | |||||
البعد الخارجي w * d * h (مم) | 450 * 452 * 940 | 905 * 452 * 1045 | 600 * 715 * 1375 | 905 * 800 * 940 | 600 * 710 * 1980 | 1200 * 710 * 1980 |
البعد الداخلي w * d * h (مم) | 448 * 425 * 870 | 903 * 425 * 870 | 598 * 687 * 1205 | 903 * 775 * 870 | 598 * 687 * 1820 | 1198 * 687 * 1820 |
سعة | 165L | 335L | 488L | 598L | 740L | 1482L |
رقم الجرف | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
اتصل شخص: Sales Manager
الهاتف :: +8613662694062