|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم: | 10٪ - 20٪ RH خزانة جافة | نطاق الرطوبة: | 10٪ - 20٪ رطوبة نسبية |
---|---|---|---|
الاهلية: | 165 لترًا إلى 1482 لترًا | اللون: | ابيض أم اسود |
الميزات 1: | لوحة عرض رقمية LED | تطبيق: | أجهزة إلكترونية متطورة |
إبراز: | تجفيف مجلس الوزراء الكهربائية,الرطوبة تسيطر مجلس الوزراء |
خزانة تجفيف إلكترونية رقمية LED ديسبلاي 165 لترًا إلى 1482 لترًا
كابينة جافة10٪ - 20٪ رطوبة نسبية
تطبيق
ال10٪ - 20٪ رطوبة نسبية دمجلس الوزراء راييكونتستخدم بشكل أساسي لتخزين الأجهزة الحساسة للرطوبة (MSDs) من المستوى 1،2 ، مثل IC ، SMT ، المكونات الإلكترونية ، LED ، لوحة PCB ، الكريستال ، SCR وغيرها من الأجهزة الإلكترونية المتطورة.
تتراوح سعات الخزانة الجافة من 165 لترًا إلى 1482 لترًا ، مع أو بدون وظيفة التطهير بالنيتروجين.تتوافق جميع الخزانات الجافة مع معيار J-STD-033C.يتم التحكم في البيئة الداخلية بواسطة وحدة تحكم رقمية دقيقة.
سمات
تحديد
نموذج | CDSS160 | CDSS320 | CDSS500 | CDS600 | CDSS700 | CDSS1500 |
صورة المنتج | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
نطاق الرطوبة | 10٪ - 20٪ رطوبة نسبية | |||||
دقة | ± 3.0٪ رطوبة نسبية ، ± 1.0 أوم | |||||
قوة | تيار متردد 110/220 فولت ± 10 فولت ، 50/60 هرتز | |||||
الأبعاد الخارجية عرض * عمق * ارتفاع (مم) | 450 * 452 * 940 | 905 * 452 * 1045 | 600 * 715 * 1375 | 905 * 800 * 940 | 600 * 710 * 1980 | 1200 * 710 * 1980 |
الأبعاد الداخلية عرض * عمق * ارتفاع (مم) | 448 * 425 * 870 | 903 * 425 * 870 | 598 * 687 * 1205 | 903 * 775 * 870 | 598 * 687 * 1820 | 1198 * 687 * 1820 |
الاهلية | 165 لتر | 335 لتر | 488 لتر | 598 لتر | 740 لتر | 1482 لتر |
رقم الجرف | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
اتصل شخص: Sales Manager
الهاتف :: +8613662694062